2022-08-04 国家药监局
近日,国家药品监督管理局经审查,批准了成都微识医疗设备有限公司生产的“肠息肉电子结肠内窥镜图像辅助检测软件”创新产品注册申请。
该产品以光盘形式提供,以单机方式安装使用。具有采集卡管理、授权管理、绘制检测区域、声音提示、显示选项、显示软件信息、监测运行时间、处理算法管理、主程序9大功能模块。产品仅在医疗机构内与指定型号的电子结肠内窥镜配合使用,供执业医生在成人结肠内窥镜检查时,对输出的独立视频图像进行实时显示疑似息肉区域。该信息仅供参考,医生应当结合患者病情进行临床决策。
该产品工作原理为在内窥镜图像处理器的视频信号输出端口导入视频图像,经过软件处理和算法分析后找出其中疑似息肉的位置,并在单独的显示器中显示。该产品为国内首个利用深度学习技术对内窥镜图像中息肉进行辅助检测的医疗器械软件,采用了小样本深度学习技术和局部标记技术进行算法模型框架的选择和开发,算法的整体性能不完全依赖训练数据的增加,能够在较小样本下实现高性能、强泛化性和鲁棒性。
该产品与电子结肠内窥镜配合使用,可帮助医生在进行结肠镜检查时找出疑似息肉位置,有利于更早发现直肠癌的癌前病变,从而降低直肠癌发生率和死亡率。
药品监督管理部门将加强该产品上市后监管,保护患者用械安全。
附件:国家药监局已批准的创新医疗器械
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 注册证号 |
1 | 基因测序仪 | 深圳华因康基因科技有限公司 | 国械注准20143402171 |
2 | 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪 | 博奥生物集团有限公司 | 国械注准20153400580 |
3 | 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 国械注准20153210970 |
4 | 植入式脑深部电刺激电极导线套件 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 国械注准20153210971 |
5 | 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 国械注准20153210972 |
6 | MTHFR C677T 基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法) | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 国械注准20153401148 |
7 | 脱细胞角膜基质 | 深圳艾尼尔角膜工程有限公司 | 国械注准20153460581 |
8 | Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 博尔诚(北京)科技有限公司 | 国械注准20153401481 |
9 | 乳腺X射线数字化体层摄影设备 | 科宁(天津)医疗设备有限公司 | 国械注准20153302052 |
10 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 上海五色石医学研究有限公司 | 国械注准20153402293 |
11 | 三维心脏电生理标测系统 | 上海微创电生理医疗科技有限公司 | 国械注准20163770387 |
12 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法) | 博奥生物集团有限公司 | 国械注准20163400327 |
13 | 脱细胞角膜植片 | 广州优得清生物科技有限公司 | 国械注准20163460573 |
14 | 植入式迷走神经刺激脉冲发生器套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20163210989 |
15 | 植入式迷走神经刺激电极导线套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20163210990 |
16 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 国械注准20163771020 |
17 | 冷盐水灌注射频消融导管 | 上海微创电生理医疗科技有限公司 | 国械注准20163771040 |
18 | 胸骨板 | 常州华森医疗器械有限公司 | 国械注准20163461582 |
19 | 正电子发射及X射线计算机断层成像装置 | 明峰医疗系统股份有限公司 | 国械注准20163332156 |
20 | 人工晶状体 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20163221747 |
21 | 骨科手术导航定位系统 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 国械注准20163542280 |
22 | 低温冷冻消融手术系统 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | 国械注准 20173583088 |
23 | 一次性使用无菌冷冻消融针 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | 国械注准20173583089 |
24 | 可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备 | 北京永新医疗设备有限公司 | 国械注准20173330681 |
25 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 浦易(上海)生物科技有限公司 | 国械注准20173460679 |
26 | 经皮介入人工心脏瓣膜系统 | 杭州启明医疗器械有限公司 | 国械注准20173460680 |
27 | 介入人工生物心脏瓣膜 | 苏州杰成医疗科技有限公司 | 国械注准20173460698 |
28 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | 北京颐合恒瑞医疗科技有限公司 | 国械注准20173650874 |
29 | 左心耳封堵器系统 | 先健科技(深圳)有限公司 | 国械注准20173770881 |
30 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 国械注准20173463241 |
31 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 广州卫视博生物科技有限公司 | 国械注准20173223296 |
32 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 北京华脉泰科医疗器械有限公司 | 国械注准20173461434 |
33 | 植入式心脏起搏器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 国械注准20173211570 |
34 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒(多重荧光PCR法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 国械注准20183400014 |
35 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 山东赛克赛斯药业科技有限公司 | 国械注准20183650031 |
36 | 血管重建装置 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20183770102 |
37 | miR-92a检测试剂盒(荧光RT-PCR法) | 深圳市晋百慧生物有限公司 | 国械注准20183400108 |
38 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 国械注准20183400157 |
39 | 脑血栓取出装置 | 江苏尼科医疗器械有限公司 | 国械注准20183770186 |
40 | 定量血流分数测量系统 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 | 国械注准20183210282 |
41 | 人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 广州燃石医学检验所有限公司 | 国械注准20183400286 |
42 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 北京联众泰克科技有限公司 | 国械注准 20183220293 |
43 | 人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒(半导体测序法) | 天津诺禾致源生物信息科技有限公司 | 国械注准 20183400294 |
44 | 复合疝修补补片 | 上海松力生物技术有限公司 | 国械注准20183130292 |
45 | 正电子发射断层扫描及磁共振成像系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 国械注准 20183060337 |
46 | EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS/HER2基因突变检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 南京世和医疗器械有限公司 | 国械注准20183400408 |
47 | 植入式骶神经刺激电极导线套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20183120409 |
48 | 植入式骶神经刺激器套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20183120410 |
49 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 广州市康立明生物科技有限责任公司 | 国械注准20183400506 |
50 | 人类10基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 国械注准20183400507 |
51 | 医用电子直线加速器 | 广东中能加速器科技有限公司 | 国械注准20183050520 |
52 | 瓣膜成形环 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 国械注准20183130534 |
53 | 神经外科手术导航定位系统 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20183010598 |
54 | 医用直线加速器系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 国械注准20183050599 |
55 | 多孔钽骨填充材料 | 重庆润泽医药有限公司 | 国械注准20193130001 |
56 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 国械注准20193130093 |
57 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20193070154 |
58 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 微创心脉医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20193130182 |
59 | 左心耳闭合系统 | 北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 | 国械注准20193130278 |
60 | 左心耳封堵器系统 | 上海普实医疗器械科技有限公司 | 国械注准20193130279 |
61 | 调强放射治疗计划系统软件 | 中科超精(安徽)科技有限公司 | 国械注准20193210281 |
62 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 国械注准20193060280 |
63 | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统 | 湖北锐世数字医学影像科技有限公司 | 国械注准 20193060364 |
64 | 经导管植入式无导线起搏系统Micra Transcatheter Leadless Pacemaker system | 美敦力公司 Medtronic Inc. | 国械注进20193120297 |
65 | 经导管主动脉瓣膜系统 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 国械注准20193130494 |
66 | 一次性使用血管内成像导管 | 南京沃福曼医疗科技有限公司 | 国械注准20193060601 |
67 | 无创血糖仪 | 博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司 | 国械注准20193070602 |
68 | 植入式左心室辅助系统 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 国械注准20193120603 |
69 | 脱细胞角膜植片 | 青岛中皓生物工程有限公司 | 国械注准20193160679 |
70 | 冠状动脉造影血流储备分数测量系统 | 苏州润迈德医疗科技有限公司 | 国械注准20193070969 |
71 | 一次性使用有创压力传感器 | 苏州润迈德医疗科技有限公司 | 国械注准20193070970 |
72 | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统 | 上海联影医疗科技有限公司 | 国械注准20193060998 |
73 | 核酸扩增检测分析仪 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 国械注准20193061026 |
74 | 穿刺手术导航设备 | 医达极星医疗科技(苏州)有限公司 | 国械注准20203010034 |
75 | 冠脉血流储备分数计算软件 | 北京昆仑医云科技有限公司 | 国械注准20203210035 |
76 | 人EGFR/KRAS/BRAF/HER2/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒(半导体测序法) | 厦门飞朔生物技术有限公司 | 国械注准20203400094 |
77 | 胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒(半导体测序法) | 苏州贝康医疗器械有限公司 | 国械注准20203400181 |
78 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 山东华安生物科技有限公司 | 国械注准20203130197 |
79 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 国械注准20203130445 |
80 | 心血管光学相干断层成像设备及附件 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 | 国械注准20203060446 |
81 | RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 博尔诚(北京)科技有限公司 | 国械注准20203400447 |
82 | 等离子手术设备 | 湖南菁益医疗科技有限公司 | 国械注准20203010474 |
83 | 肿瘤电场治疗仪 | NovoCure Ltd. | 国械注进20203090269 |
84 | 经导管主动脉瓣膜系统 | Edwards Lifesciences LLC | 国械注进20203130291 |
85 | 经导管二尖瓣夹及可操控导引导管 | Abbott Vascular | 国械注进20203130325 |
86 | 糖尿病视网膜病变分析软件 | 上海鹰瞳医疗科技有限公司 | 国械注准20203210686 |
87 | 糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件 | 深圳硅基智能科技有限公司 | 国械注准20203210687 |
88 | 髋关节镀膜球头 | 中奥汇成科技股份有限公司 | 国械注准20203130707 |
89 | 取栓支架 | 珠海通桥医疗科技有限公司 | 国械注准20203030728 |
90 | 血流储备分数测量设备 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 国械注准20203070774 |
91 | 压力微导管 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 国械注准20203070775 |
92 | 氢氧气雾化机 | 上海潓美医疗科技有限公司 | 国械注准20203080066 |
93 | 记忆合金钉脚固定器 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 | 国械注准20203130823 |
94 | 冠脉CT造影图像血管狭窄辅助分诊软件 | 语坤(北京)网络科技有限公司 | 国械注准20203210844 |
95 | KRAS基因突变及BMP3/NDRG4基因甲基化和便隐血联合检测试剂盒(PCR荧光探针法-胶体金法) | 杭州诺辉健康科技有限公司 | 国械注准20203400845 |
96 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 浙江归创医疗器械有限公司 | 国械注准20203030857 |
97 | 周围神经修复移植物 | 江苏益通生物科技有限公司 | 国械注准20203130898 |
98 | 肺结节CT影像辅助检测软件 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 国械注准20203210920 |
99 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 国械注准20203130971 |
100 | 髂动脉分叉支架系统 | 先健科技(深圳)有限公司 | 国械注准20213130022 |
101 | 锚定球囊扩张导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国械注准20213030023 |
102 | 一次性使用血管内成像导管 | 苏州阿格斯医疗技术有限公司 | 国械注准20213060169 |
103 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜 | 北京北方腾达科技发展有限公司 | 国械注准20213060175 |
104 | 幽门螺杆菌23S rRNA基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 上海芯超生物科技有限公司 | 国械注准20213400227 |
105 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件 | 深圳睿心智能医疗科技有限公司 | 国械注准20213210270 |
106 | 经导管主动脉瓣系统 | 沛嘉医疗科技(苏州)有限公司 | 国械注准20213130275 |
107 | 临时起搏器 | 深圳市先健心康医疗电子有限公司 | 国械注准20213120299 |
108 | 紫杉醇洗脱PTCA球囊扩张导管 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 | 国械注准20213030297 |
109 | 周围神经套接管 | 北京汇福康医疗技术股份有限公司 | 国械注准20213130298 |
110 | 三维电子腹腔内窥镜 | 微创(上海)医疗机器人有限公司 | 国械注准20213060384 |
111 | 经导管主动脉瓣系统 | 沛嘉医疗科技(苏州)有限公司 | 国械注准20213130464 |
112 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统 | Sequent Medical Inc. | 国械注进20213130233 |
113 | 陡脉冲治疗仪 | 天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司 | 国械注准20213090497 |
114 | 冠状动脉CT血流储备分数计算软件 | 北京心世纪医疗科技有限公司 | 国械注准20213210574 |
115 | 颅内药物洗脱支架系统 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 国械注准20213130575 |
116 | 腔静脉滤器 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 国械注准20213130594 |
117 | 单髁膝关节假体 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 国械注准20213130600 |
118 | 内窥镜用超声诊断设备 | 深圳英美达医疗技术有限公司 | 国械注准20213060608 |
119 | 机械解脱弹簧圈 | 上海沃比医疗科技有限公司 | 国械注准20213130649 |
120 | 经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统 | 上海微创心通医疗科技有限公司 | 国械注准20213130655 |
121 | 口腔种植手术导航定位设备 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 国械注准20213010713 |
122 | 一次性使用清创水动力刀头 | 惠州海卓科赛医疗有限公司 | 国械注准20213010779 |
123 | 水动力治疗设备 | 惠州海卓科赛医疗有限公司 | 国械注准20213010780 |
124 | 医用电子直线加速器 | 苏州雷泰医疗科技有限公司 | 国械注准20213050789 |
125 | 球囊扩张血管内覆膜支架系统 | W.L. Gore & Associates, Inc. | 国械注进20213130411 |
126 | 腹腔内窥镜手术设备 | 山东威高手术机器人有限公司 | 国械注准20213010848 |
127 | 胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 北京中仪康卫医疗器械有限公司 | 国械注准20213400868 |
128 | 持续葡萄糖监测系统 | 深圳硅基传感科技有限公司 | 国械注准20213070871 |
129 | 持续葡萄糖监测系统 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | 国械注准20213070872 |
130 | 生物疝修补补片 | 卓阮医疗科技(苏州)有限公司 | 国械注准20213130873 |
131 | 植入式左心室辅助系统 | 苏州同心医疗器械有限公司 | 国械注准20213120987 |
132 | 人工角膜 | 北京米赫医疗器械有限责任公司 | 国械注准20213161017 |
133 | 分支型术中支架系统 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 国械注准20213131059 |
134 | 经导管主动脉瓣膜系统 | MEDTRONIC INC. | 国械注进20213130538 |
135 | 植入式可充电脊髓神经刺激器 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120019 |
136 | 植入式脊髓神经刺激器 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120020 |
137 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120021 |
138 | 植入式脊髓神经刺激延伸导线 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120022 |
139 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120023 |
140 | 神经外科手术导航定位系统 | 华科精准(北京)医疗科技有限公司 | 国械注准20223010024 |
141 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 国械注准20223130009 |
142 | 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120084 |
143 | 双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120085 |
144 | 植入式脑深部电刺激电极导线套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120086 |
145 | 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120087 |
146 | 腹腔内窥镜手术系统 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | 国械注准20223010108 |
147 | 消化道振动胶囊系统 | 上海安翰医疗技术有限公司 | 国械注准20223090282 |
148 | 移动式头颈磁共振成像系统 | 佛山瑞加图医疗科技有限公司 | 国械注准20223060289 |
149 | 颅内出血CT影像辅助分诊软件 | 上海联影智能医疗科技有限公司 | 国械注准20223210309 |
150 | 磁共振成像系统 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | 国械注准20223060431 |
151 | 髋关节置换手术导航定位系统 | 杭州键嘉机器人有限公司 | 国械注准20223010462 |
152 | 膝关节置换手术导航定位系统 | 苏州微创畅行机器人有限公司 | 国械注准20223010509 |
153 | 脊髓神经刺激测试电极 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120511 |
154 | 膝关节置换手术导航定位系统 | 骨圣元化机器人(深圳)有限公司 | 国械注准20223010510 |
155 | 髂静脉支架系统 | 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司 | 国械注准20223130512 |
156 | 经导管植入式无导线起搏系统 | Medtronic Inc. 美敦力公司 | 国械注进20223120231 |
157 | 血管内成像设备 | 全景恒升(北京)科学技术有限公司 | 国械注准20223060642 |
158 | 一次性使用血管内成像导管 | 全景恒升(北京)科学技术有限公司 | 国械注准20223060641 |
159 | 患者程控充电器 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国械注准20223120676 |
160 | 胸主动脉支架系统 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 国械注准20223130685 |
161 | 消化道内窥镜用超声诊断设备 | 北京华科创智健康科技股份有限公司 | 国械注准20223060721 |
162 | 一次性使用冷冻消融球囊 | 宁波胜杰康生物科技有限公司 | 国械注准20223010763 |
163 | 腹腔内窥镜手术系统 | 苏州康多机器人有限公司 | 国械注准20223010762 |
164 | 经导管人工肺动脉瓣膜系统 | 杭州启明医疗器械股份有限公司 | 国械注准20223130862 |
165 | 植入式左心室辅助系统 | 航天泰心科技有限公司 | 国械注准20223120892 |
166 | 伽玛射束立体定向放射治疗系统 | 西安大医集团股份有限公司 | 国械注准20223050891 |
167 | 耳鼻喉双源锥形束计算机体层摄影设备 | 北京朗视仪器股份有限公司 | 国械注准20223060951 |
168 | 一次性使用血管内超声诊断导管 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 国械注准20223060974 |
169 | 血管内超声诊断仪器 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 国械注准20223060975 |
170 | 肠息肉电子结肠内窥镜图像辅助检测软件 | 成都微识医疗设备有限公司 | 国械注准20223210981 |
免责声明
本文来源为其他媒体的内容转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。