国家药监局
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售备案 | 网络交易服务第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北京 | 8524 | 3659 | 1025 | 603 | 13328 | 40259 | 3565 | 91 |
2 | 天津 | 2550 | 4352 | 413 | 418 | 6113 | 12185 | 2956 | 2 |
3 | 河北 | 2709 | 6313 | 619 | 1431 | 12506 | 45297 | 4699 | 10 |
4 | 山西 | 574 | 458 | 211 | 157 | 14880 | 26977 | 3441 | 0 |
5 | 内蒙古 | 126 | 81 | 53 | 39 | 7001 | 8696 | 573 | 2 |
6 | 辽宁 | 1342 | 1753 | 487 | 545 | 22078 | 38160 | 6716 | 4 |
7 | 吉林 | 2186 | 1610 | 311 | 415 | 15732 | 25386 | 1163 | 8 |
8 | 黑龙江 | 445 | 513 | 263 | 131 | 18584 | 25374 | 1619 | 5 |
9 | 上海 | 4799 | 7756 | 788 | 632 | 21302 | 40515 | 4780 | 34 |
10 | 江苏 | 15546 | 23534 | 2801 | 3049 | 21714 | 68661 | 8411 | 5 |
11 | 浙江 | 7324 | 11087 | 1559 | 1962 | 13481 | 59047 | 9145 | 120 |
12 | 安徽 | 2018 | 3011 | 441 | 580 | 11683 | 41138 | 7462 | 3 |
13 | 福建 | 1896 | 3291 | 376 | 348 | 6161 | 22891 | 7860 | 36 |
14 | 江西 | 2590 | 3717 | 453 | 756 | 22837 | 34033 | 3389 | 6 |
15 | 山东 | 5718 | 17292 | 1147 | 3412 | 31013 | 105233 | 6901 | 12 |
16 | 河南 | 6193 | 6125 | 754 | 986 | 21603 | 59534 | 9338 | 8 |
17 | 湖北 | 2823 | 8866 | 647 | 988 | 12867 | 15894 | 0 | 2 |
18 | 湖南 | 7740 | 5294 | 767 | 531 | 11269 | 28465 | 1150 | 30 |
19 | 广东 | 14971 | 18836 | 2827 | 3086 | 22967 | 168050 | 66593 | 150 |
20 | 广西 | 1601 | 1584 | 296 | 280 | 6668 | 32324 | 7190 | 18 |
21 | 海南 | 184 | 115 | 76 | 52 | 1574 | 10205 | 553 | 27 |
22 | 重庆 | 2003 | 1283 | 275 | 206 | 7011 | 20197 | 2022 | 16 |
23 | 四川 | 2161 | 1587 | 486 | 408 | 12776 | 75857 | 7592 | 27 |
24 | 贵州 | 491 | 545 | 101 | 99 | 5414 | 24329 | 1433 | 6 |
25 | 云南 | 644 | 609 | 102 | 58 | 11648 | 16234 | 3202 | 4 |
26 | 西藏 | 17 | 13 | 8 | 16 | 237 | 696 | 1 | 0 |
27 | 陕西 | 1055 | 1232 | 329 | 349 | 13668 | 30581 | 4061 | 13 |
28 | 甘肃 | 360 | 133 | 79 | 33 | 4826 | 13964 | 1326 | 0 |
29 | 青海 | 75 | 148 | 18 | 7 | 539 | 2566 | 15 | 0 |
30 | 宁夏 | 71 | 52 | 24 | 12 | 192 | 5127 | 0 | 0 |
31 | 新疆 | 167 | 230 | 55 | 93 | 5921 | 13276 | 1093 | 0 |
32 | 新疆兵团 | 109 | 0 | 7 | 1 | 2 | 649 | 0 | 0 |
合计 | 99012 | 135079 | 17798 | 21683 | 377595 | 1111800 | 178249 | 639 |
免责声明
本文来源为其他媒体的内容转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。